Drodzy Słuchacze Akademii!
W czasie, gdy wracacie do swoich domów bogatsi o sporą porcję wiedzy szachowej, szykujemy dla Was niespodziankę. Gdy tylko dotrzecie na miejsce (a może i gdy połączycie się z siecią w trakcie podróży), będziecie już mogli obejrzeć zdjęcia z zakończonej sesji. Wy gracie błyskawicznie w szachy, my błyskawicznie aktualizujemy serwis. Zapraszamy do galerii Młodzieżowej Akademii Szachowej!
Kliknij na zdjęcie i przejdź do albumu...
Wczoraj podczas sesji w Drzonkowie rozegrano 9-rundowy turniej błyskawiczny z tempem 3' + 2". Prezentujemy jego wyniki końcowe:
Miejsce | Tytuł | Nazwisko i imię | R. FIDE | Pkt | MBch | Bch | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | CHYŻY, Jakub | B 2005 | 7.5 | 37.00 | 48.00 | 39.0 |
2 | CM | ŁUCZAK, Filip | B 1891 | 7.0 | 38.50 | 50.00 | 30.0 |
3 | k | KLIMKOWSKI, Jan | B 1902 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 37.0 |
4 | k | MEERS, Hubert | B 1746 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 33.0 |
5 | CM | FISZER, Bartosz | B 1905 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 30.5 |
6 | I++ | BARWIŃSKA, Ewa | B 1460 | 5.5 | 37.00 | 45.00 | 29.0 |
7 | CM | WARCHOŁ, Kamil | B 1548 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 25.5 |
8 | k | PÓŁTORAK, Sebastian | B 1841 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 26.0 |
9 | I+ | SEEMANN, Jakub | B 1776 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 29.0 |
10 | WCM | GORAJ, Barbara | B 1886 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 26.0 |
11 | I++ | SZCZOTKA, Klara | B 1688 | 5.0 | 32.00 | 40.00 | 22.5 |
12 | I | WIELGUS, Wojciech | B 1358 | 5.0 | 28.00 | 35.50 | 22.0 |
13 | I | SEEMANN, Pola | B 1165 | 4.5 | 27.00 | 33.50 | 18.5 |
14 | I+ | SZOPA, Emilia | B 1241 | 4.5 | 26.00 | 32.50 | 19.5 |
15 | I++ | MRÓZ, Lena | B 1609 | 4.5 | 25.00 | 33.00 | 21.5 |
16 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | B 1676 | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 24.0 |
17 | I | PAWICKA, Magdalena | B 1607 | 4.0 | 32.00 | 42.00 | 22.0 |
18 | I++ | SIEKAŃSKA, Maria | B 1492 | 3.5 | 31.00 | 40.50 | 17.5 |
19 | I | NATOLI, Alessia | B 1306 | 3.5 | 27.50 | 34.00 | 13.5 |
20 | I | GASZKA, Zuzanna | B 1158 | 3.5 | 22.50 | 28.00 | 14.5 |
21 | I | KONKOL, Sandra | B 1141 | 3.0 | 27.00 | 33.00 | 16.0 |
22 | II+ | SUSKA, Szymon | B 1325 | 3.0 | 25.00 | 31.50 | 13.0 |
23 | I | MARCZYK, Kinga | B 1166 | 1.5 | 24.50 | 32.50 | 10.5 |
Drodzy Słuchacze Akademii!
W menu Zadania zamieściliśmy ostatnie w tym roku zestawy. Prosimy o przesłanie rozwiązań trenerom wirtualnym do końca miesiąca. Za kilka dni podamy rozwiązania poprzedniej serii.
W dniach 1-8 grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie (ul. Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra) odbędzie się sesja szkoleniowa, adresowana do następujących słuchaczy:
Opiekę szkoleniową nad słuchaczami sprawować będzie następująca kadra trenerska: IM Marek Matlak (kierownik sesji), GM Paweł Czarnota, GM Tomasz Warakomski i FM Marian Twardoń. We wszystkich grupach zajęcia sportowe będą prowadzone przez mgr Annę Domaradzką-Żyłę.
Drodzy Słuchacze Akademii!
W menu Zadania czekają na Was nowe zestawy. Na przesłanie rozwiązań dajemy Wam czas do 30 listopada br. Rozwiązania zadań październikowych podamy wkrótce.
Copyright PZSzach.org.pl