Drodzy Słuchacze Akademii!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się roku 2019 życzymy Wam zdrowia, radości, spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów (przy szachownicy i nie tylko)!
Znakomita wiadomość dotarła do nas ze Szczawna Zdroju. Występujący w kołowym turnieju arcymistrzowskim słuchacz MAS Paweł Teclaf zakończył go na samodzielnym pierwszym miejscu. Co więcej, uzyskany wynik rankingowy 2585 dał mu zysk 19 oczek i brakującą normę na tytuł mistrza międzynarodowego, zaś do normy arcymistrzowskiej zabrakło jedynie 0.5 pkt. Serdecznie gratulujemy!
Drodzy Słuchacze Akademii!
Sesja szkoleniowa za Wami, część z Was dotarła już pewnie do domów, pozostali są jeszcze w podróży. Staramy się, żeby serwis MAS działał szybko i sprawnie, stąd już teraz zamieszczamy zdjęcia (a jest ich naprawdę sporo), które przedłużą Wasze drzonkowskie wrażenia. Miłego oglądania!
Kliknij na zdjęcie i przejdź do albumu...
Prezentujemy wyniki końcowe turnieju dla słuchaczy rozegranego wczoraj podczas sesji w Drzonkowie. Obowiązywało tempo Bronsteina 5' + 3" a walczono na dystansie 9 rund.
Miejsce | Nazwisko, imię | R. FIDE | Pkt | MB | B | L.zw. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHYŻY, Jakub | B 1894 | 8.5 | 35.00 | 46.00 | 8 | 44.5 |
2 | ŁUCZAK, Filip | B 1880 | 8.0 | 36.00 | 48.50 | 8 | 38.0 |
3 | DYLĄG, Emilia | B 1687 | 6.5 | 36.50 | 46.00 | 6 | 32.5 |
4 | FISZER, Bartosz | B 1884 | 6.0 | 37.50 | 49.50 | 6 | 29.0 |
5 | WIKAR, Martyna | B 1846 | 5.5 | 33.50 | 44.50 | 4 | 27.5 |
6 | GROT, Błażej | B 1469 | 5.5 | 32.00 | 43.50 | 4 | 25.0 |
7 | MUSIAŁ, Igor | B 1612 | 5.0 | 29.00 | 40.00 | 5 | 23.0 |
8 | RUDZIŃSKA, Michalina | B 1773 | 4.5 | 37.00 | 49.00 | 4 | 27.0 |
9 | MEERS, Hubert | B 1698 | 4.5 | 34.00 | 46.00 | 4 | 23.5 |
10 | WARCHOŁ, Kamil | B 1436 | 4.5 | 33.50 | 44.50 | 4 | 26.0 |
11 | ADAMCZYK, Zuzanna | B 1636 | 4.5 | 28.50 | 38.00 | 4 | 23.0 |
12 | SEEMANN, Jakub | B 1606 | 4.5 | 28.00 | 33.50 | 4 | 17.5 |
13 | STAROSTA, Martyna | B 1527 | 4.5 | 27.00 | 38.50 | 4 | 18.0 |
14 | DZIEWOŃSKI, Dariusz | B 1529 | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 3 | 25.0 |
15 | JEDA, Maciej | B 1511 | 4.0 | 32.50 | 43.50 | 4 | 21.0 |
16 | SZCZOTKA, Klara | B 1442 | 4.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 18.0 |
17 | GASZKA, Zuzanna | B 1154 | 4.0 | 25.00 | 31.50 | 4 | 18.0 |
18 | MULAWA, Cyprian | B 1186 | 3.5 | 34.00 | 47.00 | 3 | 25.5 |
19 | PAWICKA, Magdalena | B 1521 | 3.5 | 29.50 | 36.50 | 3 | 20.0 |
20 | MADEJ, Marek | B 1679 | 3.0 | 27.00 | 36.50 | 3 | 16.0 |
21 | BARTODZIEJ, Bartosz | B 1271 | 3.0 | 26.00 | 32.50 | 3 | 11.0 |
22 | SZCZOTKA, Matylda | B 1246 | 3.0 | 26.00 | 32.00 | 3 | 11.0 |
23 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | B 1324 | 3.0 | 25.50 | 31.50 | 3 | 16.0 |
24 | NATOLI, Alessia | B 1327 | 1.0 | 25.00 | 34.50 | 1 | 4.0 |
Drodzy Słuchacze Akademii!
W menu Zadania zamieściliśmy zestawy grudniowe. Prosimy o przesyłanie rozwiązań do końca miesiąca. Za kilka dni podamy rozwiązania poprzedniej serii zadań.
Copyright PZSzach.org.pl